안녕하세요!
안녕하세요!
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,261.00 | ▲ 3.00 | 0.24 | 1,283.06 | 1,238.94 | 1,273.20 | 1,248.80 | 바로가기 |
JPY 일본 | 953.43 | ▲ 2.20 | 0.23 | 970.11 | 936.75 | 962.67 | 944.19 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,349.14 | ▼ 6.36 | -0.47 | 1,375.85 | 1,322.43 | 1,362.63 | 1,335.65 | 바로가기 |
CNY 중국 | 185.36 | ▲ 0.25 | 0.14 | 196.48 | 176.10 | 187.21 | 183.51 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 160.67 | ▲ 0.33 | 0.21 | 163.86 | 157.48 | 162.27 | 159.07 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,511.81 | ▼ 7.85 | -0.52 | 1,541.89 | 1,481.73 | 1,526.92 | 1,496.70 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,358.25 | ▲ 1.62 | 0.12 | 1,385.27 | 1,331.23 | 1,371.83 | 1,344.67 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 938.24 | ▲ 2.78 | 0.30 | 956.91 | 919.57 | 947.62 | 928.86 | 바로가기 |
AUD 호주 | 871.73 | ▲ 4.34 | 0.50 | 889.07 | 854.39 | 880.44 | 863.02 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 794.81 | ▲ 1.64 | 0.21 | 810.62 | 779.00 | 802.75 | 786.87 | 바로가기 |
2023-02-07 91
2023-02-07 69
2023-02-06 293
2023-02-03 489
2023-02-03 849
2023-01-20 960
2023-01-12 557
2023-01-12 3354
2023-01-10 1016
2023-01-05 689